
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SEO - 702 | 8304 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SEO - 701 | 0241 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SEO - 700 | 8812 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 699 | 2077 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SEO - 698 | 1608 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SEO - 697 | 8924 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SEO - 696 | 6202 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SEO - 695 | 0064 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SEO - 694 | 3921 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SEO - 693 | 7813 |
